Budget
Partager2025

Le Conseil Municipal a décidé de reconduire le dispositif du budget participatif en 2025 pour permettre aux ossunois de s'impliquer dans les choix budgétaires, en proposant des projets d'intérêt général, puis en choisissant par vote ceux qui seront réalisés.
Le budget alloué est de 5 000 €
Voici les étapes proposées
Du 23 juin au 12 juillet 2025 : Etape 1 communication
Du 13 juillet au 31 août 2025 : Etape 2 Dépôt des dossiers
Du 1er au 14 septembre 2025 : Etape 3 recevabilité
Du 15 au 30 septembre 2025 : Etape 4 vote
Octobre 2025 : Etape 5 Conseil Municipal
Règlement du budget participatif
Fiche de projet à déposer en mairie au plus tard le 31/08/2025
BUDGET PRIMITIF 2025
FONCTIONNEMENT
Dépenses | Recettes | ||
---|---|---|---|
Charges à caractère général | 1 198 264,48 | Excédent fonctionnement reporté | 1 490 749,06 |
Charges personnels et frais assimilés | 680 916,00 | Atténuation de charges | 15 100,00 |
Autres charges de gestion courante | 182 660,00 | Produits des services | 106 169,00 |
Charges financières | 19 004,00 | Impôts et taxes | 806 520,00 |
Charges spécifiques | 30 139,00 | Dotations et participations | 644 781,00 |
Amortissements | 219 934,18 | Autres produits de gestion courante | 96 700,00 |
Virement à investissement | 1 080 835,58 | Amortissements | 219 934,18 |
Atténuations de produits | 400,00 | Reprise sur dépréciation | 32 200,00 |
TOTAL | 3 412 153,24 | TOTAL | 3 412 153,24 |
INVESTISSEMENT
Dépenses | Recettes | ||
---|---|---|---|
Remboursement d'emprunts et dettes | 50 702,58 | Dotation fonds divers réserves | 180 441,98 |
Subventions d'équipement versées | 24 418,00 | Subventions d'investissement | 481 692,00 |
Immobilisations corporelles | 1 482 041,00 | Produit de cession | 530,00 |
Immobilisations incorporelles | 27 270,00 | Virement de la section de fonctionnement | 1 080 835,58 |
Amortissements |
219 934,18 |
Amortissements | 219 934,18 |
Opérations patrimoniales | 361 193,10 | Opérations patrimoniales | 361 193,10 |
Solde d'exécution exercice antérieur | 159 067,98 | ||
TOTAL | 2 324 626,84 | TOTAL | 2 324 626,84 |