Budget
Partager1er Budget participatif

Le budget participatif est un nouveau dispositif proposé par le Conseil Municipal aux Ossunois pour leur permettre de s'impliquer dans les choix budgétaires, en proposant des projets d'intérêt général, puis en choisissant par vote ceux qui seront réalisés.
Le budget alloué est de 5 000 €
Calendrier :
Du 1er juillet au 31 août : dépôt des projets en Mairie
Du 1er au 15 septembre : instruction des projets par un comité technique composé d'élus
Du 16 septembre au 15 octobre : Présentation et vote de la population.
Fin octobre : Validation en Conseil Municipal et réalisation des projets lauréats.
Règlement du budget participatif
BUDGET PRIMITIF 2022
FONCTIONNEMENT
Dépenses | Recettes | ||
---|---|---|---|
Charges à caractère général | 587 998,00 | Excédent fonctionnement reporté | 1 410 750,91 |
Charges personnels et frais assimilés | 645 172,00 | Atténuation de charges | 29 700,00 |
Autres charges de gestion | 158 135,61 | Produits des services | 149 050,00 |
Charges financières | 10 579,00 | Impôts et taxes | 705 594,00 |
Charges exceptionnelles | 7 952,00 | Dotations et participations | 524 161,70 |
Dépenses imprévues | 92 647,00 | Autres produits de gestion | 83 153,00 |
Virement à investissement | 1 374 651,00 | Produits exceptionnels | 6 915,00 |
Opérations d'ordre | 71 542,80 | Opérations d'ordre | 71 542,80 |
Dotations aux amortissements et provisions | 32 190,00 | ||
TOTAL | 2 980 867,41 | TOTAL | 2 980 867,41 |
INVESTISSEMENT
Dépenses | Recettes | ||
---|---|---|---|
Opération d'ordre | 71 542,80 | Dotation fonds divers réserves | 257 721,23 |
Remboursement d'emprunts et dettes | 83 421,00 | Subventions d'investissement | 528 586,00 |
Subventions d'équipement versées | 173 000,00 | Emprunts et dettes assimilées | 255 000,00 |
Immobilisations corporelles | 2 187 197,00 | Virement de la section de fonctionnement | 1 374 651,00 |
Immobilisations en cours |
464 013,00 |
Opérations d'ordre | 71 542,80 |
Solde d'exécution antérieur | 453 652,77 | ||
Produit de cession | 38 020,00 | ||
TOTAL | 2 979 173,80 | TOTAL | 2 979 173,80 |