Budget
PartagerBUDGET PRINCIPAL 2020
FONCTIONNEMENT 2020
Dépenses | Recettes | ||
---|---|---|---|
Charges à caractère général | 494 421,00 | Excédent fonctionnement reporté | 1 607 081,25 |
Charges personnels et frais assimilés | 590 000,00 | Atténuation de charges | 22 500,00 |
Autres charges de gestion | 112 328,00 | Produits des services | 171 040,00 |
Charges financières | 11 564,52 | Impôts et taxes | 641 423,00 |
Charges exceptionnelles | 38 937,41 | Dotations et participations | 508 498,26 |
Dépenses imprévues | 99 000,00 | Autres produits | 26 500,00 |
Virement à investissement | 1 493 572,37 | Produits exceptionnels | 5 789,00 |
Opérations d'ordre | 65 168,21 | ||
Atténuation de produits | 45 650,00 | ||
Dotations aux amortissements et provisions | 32 190,00 | ||
TOTAL | 2 982 831,51 | TOTAL | 2 982 831,51 |
INVESTISSEMENT 2020
Dépenses | Recettes | ||
---|---|---|---|
Solde d'exécution de l'exercice précédent | 1 759,22 | Dotation fonds divers réserves | 595 522,22 |
Remboursement d'emprunts et dettes | 58 095,00 | Subventions d'investissement | 495 351,00 |
Subventions d'équipement versées | 199 038,00 | Comptabilité distincet rattachée | 112 392,00 |
Immobilisations corporelles | 413 231,00 | Virement de la section de fonctionnement | 1 493 572,37 |
Immobilisations en cours | 1 924 430,85 | Opérations d'ordre | 65 168,21 |
Dotations, fonds divers et réserves | 53 059,73 | ||
Comptabilité distincte rattachée | 112 392,00 | ||
TOTAL | 2 762 005,80 | TOTAL | 2 762 005,80 |